カタログNo | 材質 | 減菌 | 規格 | 包装 | 価格 |
CYS-1213 | PE | Φ12-Φ13テストチューブ用キャップ | 1,000個/袋 | ¥ 3,200 | |
CYS-1213S | PE | 〇 | Φ12-Φ13テストチューブ用キャップ | 1,000個(100個×10袋)/箱 | ¥ 6,600 |
カタログNo | 材質 | カラー | 規格 | 包装 | 価格 |
CYS-1213R | PE | 赤 | Φ12-Φ13テストチューブ用キャップ | 1,000個/袋 | ¥ 3,400 |
CYS-1213B | PE | 青 | Φ12-Φ13テストチューブ用キャップ | 1,000個/袋 | ¥ 3,400 |
CYS-1213Y | PE | 黄 | Φ12-Φ13テストチューブ用キャップ | 1,000個/袋 | ¥ 3,400 |
CYS-1213G | PE | 緑 | Φ12-Φ13テストチューブ用キャップ | 1,000個/袋 | ¥ 3,400 |
カタログNo | 材質 | 減菌 | 規格 | 包装 | 価格 |
CYS-1300 | PE | Φ13テストチューブ用キャップ | 1,000個/袋 | ¥ 3,200 |
カタログNo | 材質 | 減菌 | 規格 | 包装 | 価格 |
CYS-120 | PE | Φ13テストチューブ用キャップ | 1,000個/袋 | ¥ 11,000 |
カタログNo | 材質 | 減菌 | 規格 | 包装 | 価格 |
CYS-145 | PE | Φ14.5テストチューブ用キャップ | 1,000個/袋 | ¥ 4,000 |
カタログNo | 材質 | 減菌 | 規格 | 包装 | 価格 |
CYS-1600 | PE | Φ16テストチューブ用キャップ | 1,000個/袋 | ¥ 4,000 | |
CYS-1600S | PE | 〇 | Φ16テストチューブ用キャップ | 1,000個(100個×10袋)/箱 | ¥ 8,000 |
N-16 | PE | Φ16テストチューブ用キャップ | 1,000個/袋 | ¥ 5,000 | |
N-16S | PE | 〇 | Φ16テストチューブ用キャップ | 1,000個(100個×10袋)/箱 | ¥ 10,000 |
P6