純国産の高品質なサンプルカップです。
各社の仕様に適合し精度、再現性は良好です。
これがあれば大丈夫!
1. 効率よく(Efficient)検査を行う為に弊社がお客様の声を反映して開発したサンプルカップです。
2. 様々な装置で使用可能で小児検体や微量検体等を検査する際にこのサンプルカップがあれば試験管のメーカーや装置のメーカー等でサンプルカップを選んだりする必要がありません。
3. 抱えている問題を解決できるサンプルカップ(EfficientCup)を是非使用してください。
カタログNo | 材質 | 規格 | 容量 | 包装 | 価格 |
EC-600 | PS | 20×31mm | 1.0ml | 5,000個(500個×10袋)/箱 | ¥ 27,500 |
EC-600-A | PS | 20×31mm | 1.0ml | 500個/箱 | ¥ 3,100 |
EC-600-1 | | 17×31mm | 1.0ml | 5,000個(500個×10袋)/箱 | ¥ 27,500 |
EC-600-1A | | 17×31mm | 1.0ml | 500個/箱 | ¥ 3,100 |
カタログNo | 材質 | 規格 | 容量 | 包装 | 価格 |
605-R | PS | 14.5×25mm | 0.5ml | 5,000個(1000個×5袋)/箱 | ¥ 17,000 |
605-RA | PS | 14.5×25mm | 0.5ml | 1,000個/箱 | ¥ 3,900 |
610-R | PS | 14.5×25mm | 2.0ml | 5,000個(1000個×5袋)/箱 | ¥ 28,000 |
610-RA | PS | 14.5×25mm | 2.0ml | 1,000個/箱 | ¥ 6,000 |
622-R | PS | 13×25mm | 1.2ml | 5,000個(1000個×5袋)/箱 | ¥ 2,8000 |
622-RA | PS | 13×25mm | 1.2ml | 1,000個/箱 | ¥ 6,000 |
カタログNo | 材質 | 規格 | 容量 | 包装 | 価格 |
640-R | PS | 15×17mm | 0.3ml | 5,000個(1000個×5袋)/箱 | ¥ 38,000 |
640-RA | PS | 15×17mm | 0.3ml | 1,000個/箱 | ¥ 8,000 |
maruchisanpul_a
カタログNo | 材質 | 規格 | 容量 | 包装 | 価格 |
650-R | PS | 17×38mm | 2.5ml | 5,000個(1,000個×5袋)/箱 | ¥ 19,000 |
650-RA | PS | 17×38mm | 2.5ml | 1,000個/箱 | ¥ 3,980 |
650-M | PS | 17×38mm | 2.0ml | 5,000個(1,000個×5袋)/箱 | ¥ 19,800 |
650-MA | PS | 17×38mm | 2.0ml | 1,000個/箱 | ¥ 4,200 |
CA-650 | PS | 17×24mm | 0.6ml | 2,000個/箱 | ¥ 20,000 |
MC-650 | PS | 17×37mm | 0.5ml | 3,000個(600個×5袋)/箱 | ¥ 22,800 |
MC-650-A | PS | 17×37mm | 0.5ml | 600個 | ¥ 4,800 |
650-MA(R) | PS | 17×38mm カラー赤 | 2.0ml | 1,000個/袋 | ¥ 4,200 |
650-MA(B) | PS | 17×38mm カラー青 | 2.0ml | 1,000個/袋 | ¥ 4,200 |
カタログNo | 材質 | 規格 | 容量 | 包装 | 価格 |
SYS-750-R | PS | 10×30mm | 0.5ml | 5,000個(1,000個×5袋)/箱 | ¥ 35,000 |
SYS-750-RA | PS | 10×30mm | 0.5ml | 1,000個/箱 | ¥ 8,800 |
SYS-755-R | PP | 10×30mm | 0.5ml | 5,000個(1,000個×5袋)/箱 | ¥ 35,000 |
SYS-755-RA | PP | 10×30mm | 0.5ml | 1,000個/箱 | ¥ 8,800 |
カタログNo | 材質 | 規格 | 容量 | 包装 | 価格 |
650-LG | PS | 17.5×53mm | 3.0ml | 4,000個(400個×10袋)/箱 | ¥ 32,000 |
650-LGA | PS | 17.5×53mm | 3.0ml | 400個/箱 | ¥ 3,400 |
655-R | PS | 19.75×49mm | 2.0ml | 4,000個(500個×8袋)/箱 | ¥ 31,000 |
655-RA | PS | 19.75×49mm | 2.0ml | 500個/箱 | ¥ 3,980 |
658-R | PS | 14.5×39.5mm | 1.0ml | 5,000個(500個×10袋)/箱 | ¥ 45,000 |
658-RA | PS | 14.5×39.5mm | 1.0ml | 500個/箱 | ¥ 4,750 |
カタログNo | 材質 | 規格 | 容量 | 包装 | 価格 |
630-R | PS | 16×20mm | 0.5ml | 6,000個(1,500個×4袋)/箱 | ¥ 42,000 |
630-RA | PS | 16×20mm | 0.5ml | 1,500個/箱 | ¥ 13,200 |
690-R | PS | 18.6×23.5mm | 1.0ml | 5,000個(1,000個×5袋)/箱 | ¥ 38,000 |
690-RA | PS | 18.6×23.5mm | 1.0ml | 1,000個/箱 | ¥ 8,000 |
600-R | PS | 11.7×35.3mm | 2.0ml | 5,000個(1,000個×5袋)/箱 | ¥ 38,000 |
600-RA | PS | 11.7×35.3mm | 2.0ml | 1,000個/箱 | ¥ 8,000 |
645-R | PS | 15×38mm | 3.5ml | 5,000個(1,000個×5袋)/箱 | ¥ 68,000 |
645-RA | PS | 15×38mm | 3.5ml | 1,000個/箱 | ¥ 14,000 |
680-R | PP | 18×35mm | 0.6ml | 5,000個(1,000個×5袋)/箱 | ¥ 51,000 |
680-RA | PP | 18×35mm | 0.6ml | 1,000個/箱 | ¥ 11,000 |
サンプルカップ用キャップ
カタログNo | 材質 | 規格 | 容量 | 包装 | 価格 |
650-RN | PE | 650-R用 | インナー | 1,000個/袋 | ¥ 5,000 |
6500-A | PE | 650-R用 | アウター | 1,000個/袋 | ¥ 12,500 |
605-RN | PE | 605-R用 | アウター | 1,000個/袋 | ¥ 5,000 |
6400-A | PE | 640-R・645-R用 | アウター | 1,000個/袋 | ¥ 11,200 |
6100-A | PE | 610-R用 | アウター | 1,000個/袋 | ¥ 5,000 |