目次
包埋ブロック作成用カセット(スタンダードシリーズ)
Sタイプ(角穴0.5mm) 0分画
微小検体用の0.5mmの角穴です。
標本情報の書き込みがスムーズなシボ加工を施しています。
精密な成形方法により歪みが少なくロット差もない為、印字プリンターに最適です。
8種類のカラーバリエーションで検体を色別に区別できます。
カタログNo | 本体色 | 内容 | 入数 | 価格 |
USM-1000-W | ホワイト | 本体のみ | 1,000個(500個×2箱) | ¥ 18,000 |
USM-1000-Y | イエロー | 本体のみ | 1,000個(500個×2箱) | ¥ 18,000 |
USM-1000-P | ピンク | 本体のみ | 1,000個(500個×2箱) | ¥ 18,000 |
USM-1000-B | ブルー | 本体のみ | 1,000個(500個×2箱) | ¥ 18,000 |
USM-1000-G | グリーン | 本体のみ | 1,000個(500個×2箱) | ¥ 18,000 |
USM-1000-L | ラベンダー | 本体のみ | 1,000個(500個×2箱) | ¥ 18,000 |
USM-1000-O | オレンジ | 本体のみ | 1,000個(500個×2箱) | ¥ 18,000 |
USM-1000-GR | グレー | 本体のみ | 1,000個(500個×2箱) | ¥ 18,000 |
USM-SC | ホワイト | 白フタのみ | 1,000個(500個×2箱) | ¥ 16,000 |
USM-1000-WC | ホワイト | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-1000-YC | イエロー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-1000-PC | ピンク | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-1000-BC | ブルー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-1000-GC | グリーン | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-1000-LC | ラベンダー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-1000-OC | オレンジ | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-1000-GRC | グレー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
Sタイプ(角穴0.5mm) 4分画
微小検体用の0.5mmの角穴です。
標本情報の書き込みがスムーズなシボ加工を施しています。
精密な成形方法により歪みが少なくロット差もない為、印字プリンターに最適です。
8種類のカラーバリエーションで検体を色別に区別できます。
カタログNo | 本体色 | 内容 | 入数 | 価格 |
USM-1400-WC | ホワイト | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-1400-YC | イエロー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-1400-PC | ピンク | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-1400-BC | ブルー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-1400-GC | グリーン | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-1400-LC | ラベンダー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-1400-OC | オレンジ | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-1400-GRC | グレー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
Sタイプ(角穴0.5mm) 6分画
微小検体用の0.5mmの角穴です。
標本情報の書き込みがスムーズなシボ加工を施しています。
精密な成形方法により歪みが少なくロット差もない為、印字プリンターに最適です。
8種類のカラーバリエーションで検体を色別に区別できます。
カタログNo | 本体色 | 内容 | 入数 | 価格 |
USM-1600-WC | ホワイト | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-1600-YC | イエロー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-1600-PC | ピンク | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-1600-BC | ブルー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-1600-GC | グリーン | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-1600-LC | ラベンダー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-1600-OC | オレンジ | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-1600-GRC | グレー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
Sタイプ(角穴0.5mm) 9分画
微小検体用の0.5mmの角穴です。
標本情報の書き込みがスムーズなシボ加工を施しています。
精密な成形方法により歪みが少なくロット差もない為、印字プリンターに最適です。
8種類のカラーバリエーションで検体を色別に区別できます。
カタログNo | 本体色 | 内容 | 入数 | 価格 |
USM-1900-WC | ホワイト | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-1900-YC | イエロー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-1900-PC | ピンク | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-1900-BC | ブルー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-1900-GC | グリーン | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-1900-LC | ラベンダー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-1900-OC | オレンジ | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-1900-GRC | グレー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
Mタイプ(角穴1.0mm) 0分画
1.0mmの角穴です。
標本情報の書き込みがスムーズなシボ加工を施しています。
精密な成形方法により歪みが少なくロット差もない為、印字プリンターに最適です。
8種類のカラーバリエーションで検体を色別に区別できます。
カタログNo | 本体色 | 内容 | 入数 | 価格 |
USM-2000-W | ホワイト | 本体のみ | 1,000個(500個×2箱) | ¥ 18,000 |
USM-2000-Y | イエロー | 本体のみ | 1,000個(500個×2箱) | ¥ 18,000 |
USM-2000-P | ピンク | 本体のみ | 1,000個(500個×2箱) | ¥ 18,000 |
USM-2000-B | ブルー | 本体のみ | 1,000個(500個×2箱) | ¥ 18,000 |
USM-2000-G | グリーン | 本体のみ | 1,000個(500個×2箱) | ¥ 18,000 |
USM-2000-L | ラベンダー | 本体のみ | 1,000個(500個×2箱) | ¥ 18,000 |
USM-2000-O | オレンジ | 本体のみ | 1,000個(500個×2箱) | ¥ 18,000 |
USM-2000-GR | グレー | 本体のみ | 1,000個(500個×2箱) | ¥ 18,000 |
USM-MC | ホワイト | 白フタのみ | 1,000個(500個×2箱) | ¥ 16,000 |
USM-2000-WC | ホワイト | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-2000-YC | イエロー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-2000-PC | ピンク | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-2000-BC | ブルー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-2000-GC | グリーン | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-2000-LC | ラベンダー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-2000-OC | オレンジ | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-2000-GRC | グレー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
Mタイプ(角穴1.0mm) 4分画
1.0mmの角穴です。
標本情報の書き込みがスムーズなシボ加工を施しています。
精密な成形方法により歪みが少なくロット差もない為、印字プリンターに最適です。
8種類のカラーバリエーションで検体を色別に区別できます。
カタログNo | 本体色 | 内容 | 入数 | 価格 |
USM-2400-WC | ホワイト | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-2400-YC | イエロー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-2400-PC | ピンク | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-2400-BC | ブルー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-2400-GC | グリーン | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-2400-LC | ラベンダー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-2400-OC | オレンジ | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-2400-GRC | グレー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
Mタイプ(角穴1.0mm) 6分画
1.0mmの角穴です。
標本情報の書き込みがスムーズなシボ加工を施しています。
精密な成形方法により歪みが少なくロット差もない為、印字プリンターに最適です。
8種類のカラーバリエーションで検体を色別に区別できます。
カタログNo | 本体色 | 内容 | 入数 | 価格 |
USM-2600-WC | ホワイト | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-2600-YC | イエロー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-2600-PC | ピンク | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-2600-BC | ブルー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-2600-GC | グリーン | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-2600-LC | ラベンダー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-2600-OC | オレンジ | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-2600-GRC | グレー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
Lタイプ(角穴2.0mm) 0分画
2.0mmの角穴です。
標本情報の書き込みがスムーズなシボ加工を施しています。
精密な成形方法により歪みが少なくロット差もない為、印字プリンターに最適です。
8種類のカラーバリエーションで検体を色別に区別できます。
カタログNo | 本体色 | 内容 | 入数 | 価格 |
USM-3000-W | ホワイト | 本体のみ | 1,000個(500個×2箱) | ¥ 18,000 |
USM-3000-Y | イエロー | 本体のみ | 1,000個(500個×2箱) | ¥ 18,000 |
USM-3000-P | ピンク | 本体のみ | 1,000個(500個×2箱) | ¥ 18,000 |
USM-3000-B | ブルー | 本体のみ | 1,000個(500個×2箱) | ¥ 18,000 |
USM-3000-G | グリーン | 本体のみ | 1,000個(500個×2箱) | ¥ 18,000 |
USM-3000-L | ラベンダー | 本体のみ | 1,000個(500個×2箱) | ¥ 18,000 |
USM-3000-O | オレンジ | 本体のみ | 1,000個(500個×2箱) | ¥ 18,000 |
USM-3000-GR | グレー | 本体のみ | 1,000個(500個×2箱) | ¥ 18,000 |
USM-LC | ホワイト | 白フタのみ | 1,000個(500個×2箱) | ¥ 16,000 |
USM-3000-WC | ホワイト | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-3000-YC | イエロー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-3000-PC | ピンク | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-3000-BC | ブルー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-3000-GC | グリーン | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-3000-LC | ラベンダー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-3000-OC | オレンジ | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
USM-3000-GRC | グレー | 本体+白フタ | 各1,000個(500個×2箱) | ¥ 32,000 |
1